Endmaße sind kleine Blöcke zum Prüfen und Kalibrieren von Messgeräten und Prüfmitteln oder dienen als sekundäre Normale zum direkten Messen. Sie bestehen aus Stahl, Hartmetall oder Keramik und verkörpern eine bestimmte Länge mit einer hohen Genauigkeit (Maßverkörperung). Endmaße gibt es in verschiedenen Formen, beispielsweise als Parallel-, Winkel-, Kugel- oder Zylinderendmaße.
Verwendungsarten
Toleranzklasse | Verwendungsart |
2 | Für Arbeitslehren. Zum Einstellen anzeigender Messgeräte. Zur Prüfung genauer Maße im Vorrichtungsbau |
1 | Für hohe Genauigkeitsanforderungen. Als Vergleichs-Endmaß für den Messraum. Zur Ausführung besonders genauer Messungen. Zur Einstellung von anzeigenden Messeinrichtungen. Zur Prüfung genauer Lehren. |
0 | Für höchste Genauigkeitsanforderungen. Zur Benützung als Urmaße in Messlaboratorien und Feinmessräumen, in denen andere Endmaße und sehr genaue Messmittel kalibriert werden. |
K | Als oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z. B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen. Werden auf Wunsch mit DKD-Kalibrierschein geliefert, aus dem für jedes Endmaß die Abweichung vom Nennmaß ersichtlich ist |
Toleranzen
AUSZUG AUS ISO 3650 (DIN 861)
Toleranzklasse 0 | Toleranzklasse 1 | Toleranzklasse 2 | ||||
Nennmaß-Bereich | tn (± μm) | ts (± um) | tn (± μm) | ts (± um) | tn (± μm) | ts (± um) |
0-10 | 0,12 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,45 | 0,30 |
10-25 | 0,14 | 0,10 | 0,30 | 0,16 | 0,60 | 0,30 |
25-50 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 0,18 | 0,80 | 0,30 |
50-75 | 0,25 | 0,12 | 0,50 | 0,18 | 1,00 | 0,35 |
75-100 | 0,30 | 0,12 | 0,60 | 0,20 | 1,20 | 0,35 |
100-150 | 0,40 | 0,14 | 0,80 | 0,20 | 1,60 | 0,40 |
150-200 | 0,50 | 0,16 | 1,00 | 0,25 | 2,00 | 0,40 |
200-250 | 0,60 | 0,16 | 1,20 | 0,25 | 2,40 | 0,45 |
250-300 | 0,70 | 0,18 | 1,40 | 0,25 | 2,80 | 0,50 |
300-400 | 0,90 | 0,20 | 1,80 | 0,30 | 3,60 | 0,50 |
400-500 | 1,10 | 0,25 | 2,20 | 0,35 | 4,40 | 0,60 |
500-600 | 1,30 | 0,25 | 2,60 | 0,40 | 5,00 | 0,70 |
600-700 | 1,50 | 0,30 | 3,00 | 0,45 | 6,00 | 0,70 |
700-800 | 1,70 | 0,30 | 3,40 | 0,50 | 6,50 | 0,80 |
800-900 | 1,90 | 0,35 | 3,80 | 0,50 | 7,50 | 0,90 |
900-1000 | 2,00 | 0,40 | 4,20 | 0,60 | 8,00 | 1,00 |
Längenausdehnungskoeffizient
Material | Koeffizient |
Stahl | 11,5 x 10– 6 K– 1 |
Keramik | 9,5 x 10– 6 K– 1 |
Endmaße Querschnitt
Nennmaß | a (mm) | b (mm) |
0,5 bis 10,1 | 30 +0,0/-0,3 | 9 -0,05/-0,2 |
10,1 bis 1000 | 35 +0,0/-0,3 | 9 -0,05/-0,2 |